贸易方式 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
保税仓库进出境货物 | 7739560 | 14732830 | 6866098 | 11145990 |
保税区仓储转口货物 | 711100 | 1760818 | 379810 | 848098 |
边境小额贸易 | 724861 | 927998 | 88612 | 186894 |
出口加工区进口设备 | 38302 | 151288 | 0 | 0 |
对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 325394 | 798567 |
国家间﹑ 国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0 | 0 | 5100 | 20980 |
进料加工贸易 | 408622 | 2291672 | 1025407 | 1899996 |
来料加工装配贸易 | 15099 | 278810 | 1090505 | 1711417 |
其他 | 1555 | 18074 | 0 | 0 |
外商投资企业作为投资进口的设备﹑ 物品 | 1164 | 7339 | 0 | 0 |
一般贸易 | 20845926 | 51637763 | 341867 | 678420 |
合计 | 30486189 | 71806592 | 10122793 | 17290362 |
相关评论