产销国 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
阿拉伯联合酋长国 | 25975 | 46279 | 18760 | 48400 |
埃及 | 0 | 0 | 11410 | 24270 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 24000 | 43636 |
安哥拉 | 0 | 0 | 16660 | 45432 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 14044 | 21434 |
奥地利 | 504 | 10524 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 6190 | 41752 | 44538 | 73833 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 1170 | 24709 |
巴哈马 | 0 | 0 | 257144 | 383688 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 20412 | 59429 |
巴拿马 | 8 | 91 | 2449993 | 3976442 |
百慕大群岛 | 0 | 0 | 4699 | 6581 |
比利时 | 180427 | 517170 | 2003 | 4721 |
伯利兹 | 0 | 0 | 30487 | 49566 |
朝鲜 | 0 | 0 | 81064 | 135315 |
丹麦 | 312 | 8680 | 0 | 0 |
德国 | 1337969 | 4838846 | 10970 | 22222 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 1780 | 3632 |
俄罗斯联邦 | 547197 | 677525 | 21624 | 32490 |
法国 | 809720 | 2562377 | 32 | 336 |
菲律宾 | 40312 | 86555 | 120980 | 290126 |
芬兰 | 20 | 244 | 3275 | 5462 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 332100 | 647687 |
韩国 | 10888264 | 19260796 | 184301 | 260642 |
荷兰 | 42852 | 125065 | 26057 | 48522 |
加拿大 | 929615 | 2263965 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 10880 | 16991 |
利比里亚 | 0 | 0 | 475414 | 637675 |
马耳他 | 0 | 0 | 114372 | 176361 |
马来西亚 | 190791 | 377094 | 0 | 0 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 105863 | 184407 |
美国 | 1677943 | 5333430 | 1185 | 3501 |
蒙古 | 0 | 0 | 156032 | 254318 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 199920 | 201919 |
缅甸 | 0 | 0 | 36720 | 45112 |
挪威 | 0 | 0 | 1766 | 3212 |
日本 | 2362022 | 8675696 | 45511 | 76617 |
瑞典 | 244215 | 507088 | 0 | 0 |
瑞士 | 73731 | 260944 | 0 | 0 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 9095 | 15594 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 6942 | 8921 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 51490 | 90479 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 43884 | 64343 |
苏丹 | 0 | 0 | 14000 | 21772 |
台湾省 | 1089243 | 2299750 | 19635 | 29876 |
泰国 | 522772 | 1264327 | 90193 | 142381 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 10632 | 10812 |
土耳其 | 1100 | 2307 | 10593 | 16229 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 5194 | 7885 |
西班牙 | 3586 | 15824 | 0 | 0 |
希腊 | 0 | 0 | 172007 | 233694 |
香港 | 4558846 | 8861996 | 2601290 | 3973801 |
新加坡 | 4884299 | 10210185 | 142579 | 256779 |
新西兰 | 0 | 0 | 1230 | 3625 |
伊朗 | 0 | 0 | 1837 | 57441 |
以色列 | 0 | 652 | 0 | 0 |
意大利 | 10735 | 148118 | 16650 | 25119 |
印度 | 0 | 0 | 236451 | 621339 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 197138 | 280115 |
英国 | 153129 | 425372 | 1320 | 1986 |
越南 | 411128 | 925035 | 6245 | 10189 |
智利 | 0 | 0 | 26034 | 49390 |
中华人民共和国 | 472 | 2613 | 0 | 0 |
合计 | 30993377 | 69750300 | 8489605 | 13730458 |
相关评论