海关关区 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
北京海关 | 248391 | 866184 | 0 | 0 |
长春海关 | 21069 | 102826 | 35550 | 65839 |
长沙海关 | 3672 | 24776 | 0 | 0 |
成都海关 | 27110 | 51968 | 0 | 0 |
大连海关 | 1635874 | 4248372 | 1177643 | 1882427 |
福州海关 | 30857 | 82569 | 0 | 0 |
拱北海关 | 828146 | 1849505 | 10500 | 28844 |
广州海关 | 456613 | 1435183 | 240730 | 391504 |
哈尔滨海关 | 17512 | 29723 | 0 | 0 |
海口海关 | 13432 | 25973 | 0 | 0 |
杭州海关 | 73999 | 150948 | 0 | 0 |
合肥海关 | 156305 | 308156 | 0 | 0 |
呼和浩特海关 | 724861 | 927998 | 1980 | 2970 |
黄埔海关 | 2314231 | 5204904 | 103975 | 145073 |
江门海关 | 598 | 1868 | 0 | 0 |
昆明海关 | 0 | 0 | 21140 | 55425 |
满洲里海关 | 0 | 0 | 39925 | 79851 |
南京海关 | 2479328 | 5726385 | 1583003 | 2673394 |
宁波海关 | 821234 | 1635136 | 664846 | 1179158 |
青岛海关 | 1935370 | 4217257 | 555323 | 720916 |
汕头海关 | 19 | 123 | 0 | 0 |
上海海关 | 12208050 | 29122963 | 3770618 | 6323306 |
深圳海关 | 585234 | 2790931 | 774385 | 1481065 |
沈阳海关 | 44 | 518 | 0 | 0 |
石家庄海关 | 148 | 7773 | 0 | 0 |
太原海关 | 61279 | 132195 | 0 | 0 |
天津海关 | 5396011 | 11702754 | 1036268 | 2050504 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 22600 | 55822 |
武汉海关 | 153360 | 300385 | 0 | 0 |
厦门海关 | 190130 | 569488 | 43119 | 71193 |
湛江海关 | 43811 | 84553 | 41188 | 83071 |
重庆海关 | 59501 | 205178 | 0 | 0 |
合计 | 30486189 | 71806592 | 10122793 | 17290362 |
相关评论