贸易方式 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
保税仓库进出境货物 | 7900855 | 15874504 | 6142300 | 10290664 |
保税区仓储转口货物 | 666347 | 1622492 | 801039 | 1748147 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 66480 | 189177 |
出口加工区进口设备 | 16267 | 83587 | 0 | 0 |
对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 87682 | 121768 |
进料加工贸易 | 643250 | 2746330 | 839935 | 1596594 |
来料加工装配贸易 | 14652 | 353842 | 1079733 | 1757856 |
其他 | 5913 | 41131 | 0 | 0 |
外商投资企业作为投资进口的设备﹑ 物品 | 32 | 201 | 0 | 0 |
一般贸易 | 21824476 | 58255621 | 830476 | 1432362 |
合计 | 31071792 | 78977708 | 9847645 | 17136568 |
相关评论