海关关区 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
北京海关 | 318971 | 1090128 | 132 | 7381 |
长春海关 | 6930 | 50490 | 12876 | 25721 |
成都海关 | 363 | 17620 | 0 | 0 |
大连海关 | 1725042 | 4221609 | 942873 | 1670503 |
福州海关 | 111697 | 332732 | 0 | 0 |
拱北海关 | 658741 | 1558808 | 0 | 0 |
广州海关 | 466165 | 1542615 | 91253 | 152713 |
杭州海关 | 12510 | 51199 | 0 | 0 |
合肥海关 | 142095 | 279365 | 0 | 0 |
呼和浩特海关 | 0 | 0 | 151458 | 203588 |
黄埔海关 | 2839500 | 7007505 | 184456 | 271877 |
江门海关 | 56 | 3631 | 0 | 0 |
满洲里海关 | 0 | 0 | 33150 | 66300 |
南昌海关 | 2414 | 24115 | 0 | 0 |
南京海关 | 2953048 | 6407092 | 1989916 | 3235666 |
宁波海关 | 775999 | 1542217 | 251670 | 447340 |
青岛海关 | 2528172 | 6189339 | 477965 | 711061 |
上海海关 | 12859829 | 33146728 | 3028772 | 5201065 |
深圳海关 | 797351 | 3507354 | 803082 | 1491968 |
石家庄海关 | 966 | 9737 | 0 | 0 |
太原海关 | 888 | 2630 | 0 | 0 |
天津海关 | 4034599 | 9747018 | 1582732 | 3098141 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 22320 | 80564 |
武汉海关 | 29209 | 59598 | 0 | 0 |
厦门海关 | 502858 | 1239012 | 121844 | 190487 |
湛江海关 | 161532 | 344700 | 153146 | 282193 |
重庆海关 | 142857 | 602466 | 0 | 0 |
合计 | 31071792 | 78977708 | 9847645 | 17136568 |
相关评论