产销国 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
阿拉伯联合酋长国 | 126 | 163 | 18720 | 51905 |
埃及 | 0 | 0 | 6638 | 25063 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 91868 | 168116 |
奥地利 | 470 | 3773 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 7698 | 65776 | 20149 | 33830 |
巴哈马 | 0 | 0 | 200435 | 343530 |
巴拿马 | 0 | 0 | 2635859 | 4245058 |
比利时 | 224275 | 636739 | 1727 | 3301 |
波兰 | 1 | 1946 | 0 | 0 |
伯利兹 | 0 | 0 | 3600 | 3826 |
朝鲜 | 0 | 0 | 119562 | 224771 |
丹麦 | 80 | 5941 | 0 | 0 |
德国 | 2282177 | 8045461 | 0 | 0 |
多哥 | 0 | 0 | 3400 | 5150 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 24665 | 38576 |
法国 | 877770 | 2598551 | 102 | 1154 |
菲律宾 | 82013 | 184002 | 355753 | 682087 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 389520 | 796084 |
韩国 | 7166693 | 15272619 | 37763 | 70593 |
荷兰 | 124736 | 353501 | 236 | 962 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 1868 | 2578 |
加拿大 | 562744 | 1861214 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 9158 | 11299 |
捷克共和国 | 3 | 87 | 0 | 0 |
卡塔尔 | 85 | 213 | 0 | 0 |
利比里亚 | 0 | 0 | 454123 | 730224 |
卢森堡 | 0 | 0 | 170 | 2338 |
马耳他 | 0 | 0 | 44262 | 72860 |
马来西亚 | 92203 | 216767 | 2726 | 5418 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 126221 | 221478 |
美国 | 2083283 | 6913640 | 12 | 12 |
蒙古 | 0 | 0 | 229669 | 359596 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 54400 | 48087 |
挪威 | 0 | 0 | 9592 | 20221 |
日本 | 2755989 | 9940765 | 115240 | 226414 |
瑞典 | 311331 | 600933 | 0 | 0 |
瑞士 | 31385 | 111318 | 0 | 0 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 3400 | 5493 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 410020 | 753521 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 506606 | 823439 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 442484 | 723689 |
苏丹 | 0 | 0 | 13020 | 44283 |
台湾省 | 1064429 | 2319219 | 80498 | 189511 |
泰国 | 759634 | 1776759 | 20065 | 32234 |
土耳其 | 2 | 150 | 39384 | 73796 |
文莱 | 0 | 0 | 11170 | 20150 |
乌克兰 | 228 | 2166 | 0 | 0 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 29374 | 49700 |
西班牙 | 14296 | 72024 | 0 | 0 |
希腊 | 0 | 0 | 61932 | 104124 |
香港 | 5377548 | 11043168 | 2675734 | 4890324 |
新加坡 | 6557250 | 14719255 | 205762 | 398058 |
新西兰 | 0 | 0 | 8226 | 10678 |
伊朗 | 0 | 0 | 54400 | 54944 |
以色列 | 0 | 692 | 0 | 0 |
意大利 | 90229 | 503617 | 57928 | 106920 |
印度 | 96 | 250 | 10076 | 16451 |
印度尼西亚 | 27157 | 56615 | 167419 | 269191 |
英国 | 104546 | 628435 | 77062 | 137890 |
越南 | 463436 | 1026446 | 3191 | 6503 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 132 | 7381 |
智利 | 0 | 0 | 12324 | 23757 |
中华人民共和国 | 9879 | 15503 | 0 | 0 |
合计 | 31071792 | 78977708 | 9847645 | 17136568 |
相关评论