贸易方式 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
保税仓库进出境货物 | 8472501 | 16893908 | 8374501 | 15455486 |
保税区仓储转口货物 | 987008 | 2570888 | 583924 | 1340168 |
边境小额贸易 | 179407 | 171925 | 177732 | 349645 |
出口加工区进口设备 | 29717 | 108742 | 0 | 0 |
对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 327339 | 339310 |
进料加工贸易 | 204955 | 1658237 | 810824 | 1612213 |
来料加工装配贸易 | 86305 | 373913 | 1057797 | 1861639 |
其他 | 5508 | 38984 | 0 | 0 |
外商投资企业作为投资进口的设备﹑ 物品 | 0 | 238 | 0 | 0 |
一般贸易 | 17635053 | 46589736 | 569678 | 1037508 |
合计 | 27600454 | 68406571 | 11901795 | 21995969 |
相关评论