产销国 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
阿拉伯联合酋长国 | 10560 | 27456 | 25810 | 43590 |
安哥拉 | 0 | 0 | 143109 | 301231 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 50152 | 91641 |
奥地利 | 1386 | 18761 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 9019 | 111340 | 4928 | 8982 |
澳门 | 0 | 0 | 3791 | 14840 |
巴哈马 | 0 | 0 | 135831 | 253362 |
巴拿马 | 0 | 0 | 4775378 | 8985898 |
巴西 | 0 | 0 | 3982 | 5025 |
比利时 | 313832 | 1018178 | 58288 | 127569 |
伯利兹 | 0 | 0 | 17120 | 27026 |
朝鲜 | 0 | 0 | 100192 | 196112 |
丹麦 | 57 | 5732 | 6387 | 13832 |
德国 | 1213680 | 4882656 | 684 | 3441 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 1400 | 3290 |
俄罗斯联邦 | 180427 | 188755 | 7774 | 10319 |
法国 | 666688 | 1689622 | 54 | 661 |
菲律宾 | 33306 | 76849 | 324384 | 535577 |
芬兰 | 7072 | 21654 | 0 | 0 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 49856 | 112007 |
韩国 | 5793143 | 12052377 | 34556 | 67875 |
荷兰 | 43173 | 123092 | 76741 | 145504 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 4005 | 2437 |
加拿大 | 321756 | 1298219 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 12240 | 18311 |
利比里亚 | 0 | 0 | 548875 | 904166 |
马耳他 | 0 | 0 | 236293 | 498088 |
马来西亚 | 122936 | 233533 | 60066 | 135563 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 122288 | 236385 |
美国 | 3230031 | 9333766 | 17187 | 31729 |
蒙古 | 0 | 0 | 230205 | 423135 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 311780 | 268878 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 13090 | 20020 |
挪威 | 822 | 1277 | 8800 | 14945 |
日本 | 1762803 | 6792939 | 18403 | 58356 |
瑞典 | 12528 | 90701 | 0 | 0 |
瑞士 | 120147 | 362385 | 0 | 0 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 6297 | 8850 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 61445 | 107473 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 5458 | 8361 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 264600 | 426300 |
台湾省 | 1065722 | 2331251 | 29997 | 59368 |
泰国 | 567180 | 1408325 | 52041 | 81890 |
土耳其 | 1920 | 4469 | 0 | 0 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 9479 | 13653 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 60543 | 124926 |
西班牙 | 17343 | 83801 | 0 | 0 |
希腊 | 116 | 1530 | 23437 | 42999 |
香港 | 5230173 | 11084848 | 2877625 | 5498505 |
新加坡 | 6501695 | 14153720 | 439287 | 847515 |
新西兰 | 15 | 822 | 0 | 0 |
牙买加 | 0 | 0 | 10195 | 25085 |
意大利 | 64690 | 235890 | 460391 | 845303 |
印度 | 400 | 937 | 3813 | 10453 |
印度尼西亚 | 6000 | 16860 | 75721 | 121702 |
英国 | 110431 | 360831 | 18767 | 35977 |
越南 | 191403 | 393995 | 28185 | 49210 |
智利 | 0 | 0 | 70865 | 128604 |
合计 | 27600454 | 68406571 | 11901795 | 21995969 |
相关评论