海关关区 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
北京海关 | 151246 | 593580 | 0 | 0 |
长春海关 | 12616 | 30316 | 10827 | 29828 |
成都海关 | 29108 | 89005 | 0 | 0 |
大连海关 | 735784 | 2193782 | 1226699 | 2270603 |
福州海关 | 28238 | 92962 | 0 | 0 |
拱北海关 | 698994 | 1775053 | 0 | 0 |
广州海关 | 520702 | 1745780 | 0 | 0 |
杭州海关 | 18406 | 70460 | 8330 | 12412 |
合肥海关 | 57044 | 137332 | 0 | 0 |
呼和浩特海关 | 609391 | 638822 | 63441 | 171195 |
黄埔海关 | 1486452 | 3924274 | 199546 | 330197 |
江门海关 | 87184 | 255933 | 0 | 0 |
南京海关 | 4132099 | 9053332 | 1870386 | 3669353 |
宁波海关 | 649142 | 1262016 | 387858 | 682351 |
青岛海关 | 2069266 | 5400803 | 344307 | 526268 |
上海海关 | 12333046 | 32728946 | 2878926 | 5827606 |
深圳海关 | 657789 | 2732506 | 226202 | 512401 |
沈阳海关 | 2 | 338 | 0 | 0 |
石家庄海关 | 3155 | 14133 | 17340 | 28154 |
太原海关 | 888 | 2740 | 0 | 0 |
天津海关 | 3909020 | 9966489 | 1224719 | 2780491 |
武汉海关 | 10052 | 75590 | 0 | 0 |
厦门海关 | 288115 | 775405 | 66778 | 132506 |
湛江海关 | 5755 | 8472 | 44869 | 88497 |
郑州海关 | 80 | 1600 | 0 | 0 |
重庆海关 | 23750 | 63366 | 0 | 0 |
合计 | 28517324 | 73633035 | 8570228 | 17061862 |
相关评论