贸易方式 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
保税仓库进出境货物 | 10004858 | 19840630 | 5551127 | 9857412 |
保税区仓储转口货物 | 635693 | 1834362 | 312211 | 831922 |
边境小额贸易 | 597021 | 580791 | 308111 | 783461 |
出口加工区进口设备 | 11535 | 55769 | 0 | 0 |
对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 45360 | 107455 |
进料加工贸易 | 348509 | 2303352 | 667816 | 1304787 |
来料加工装配贸易 | 72722 | 396327 | 843599 | 1555093 |
其他 | 1886 | 22224 | 24660 | 42701 |
外商投资企业作为投资进口的设备﹑ 物品 | 1 | 165 | 0 | 0 |
一般贸易 | 17632471 | 51200490 | 367738 | 722829 |
合计 | 29304696 | 76234110 | 8120622 | 15205660 |
相关评论