海关关区 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
北京海关 | 76446 | 435442 | 0 | 0 |
长春海关 | 115 | 1684 | 53815 | 103221 |
成都海关 | 42147 | 103369 | 0 | 0 |
大连海关 | 1412322 | 3978994 | 869089 | 1476241 |
福州海关 | 9857 | 31950 | 0 | 0 |
拱北海关 | 858078 | 2094023 | 0 | 0 |
广州海关 | 308783 | 964363 | 0 | 0 |
海口海关 | 44099 | 93522 | 1200 | 2330 |
杭州海关 | 44322 | 157643 | 11900 | 17670 |
合肥海关 | 28509 | 68910 | 0 | 0 |
呼和浩特海关 | 597021 | 580791 | 135503 | 214046 |
黄埔海关 | 1834133 | 4486790 | 569837 | 879998 |
江门海关 | 1680 | 11152 | 0 | 0 |
满洲里海关 | 0 | 0 | 6630 | 13260 |
南昌海关 | 4 | 170 | 0 | 0 |
南京海关 | 2954151 | 6849587 | 1995900 | 3878335 |
宁波海关 | 1140861 | 2350114 | 295749 | 511588 |
青岛海关 | 2297200 | 5472638 | 760589 | 1007065 |
上海海关 | 12746373 | 33876345 | 1753523 | 3501667 |
深圳海关 | 317024 | 1813922 | 667816 | 1304787 |
沈阳海关 | 0 | 59 | 0 | 0 |
石家庄海关 | 35020 | 113629 | 14450 | 18104 |
太原海关 | 7105 | 20840 | 0 | 0 |
天津海关 | 3826738 | 9904407 | 620634 | 1359272 |
乌鲁木齐海关 | 58332 | 156064 | 168728 | 540395 |
武汉海关 | 96148 | 261945 | 0 | 0 |
厦门海关 | 322136 | 719171 | 111475 | 222891 |
银川海关 | 41904 | 1242048 | 0 | 0 |
湛江海关 | 175214 | 355168 | 83784 | 154790 |
郑州海关 | 3 | 1016 | 0 | 0 |
重庆海关 | 28971 | 88354 | 0 | 0 |
合计 | 29304696 | 76234110 | 8120622 | 15205660 |
相关评论