贸易方式 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
保税仓库进出境货物 | 6863545 | 13820476 | 5649836 | 10762399 |
保税区仓储转口货物 | 695562 | 1809391 | 573331 | 1368030 |
边境小额贸易 | 601370 | 665112 | 175421 | 523882 |
出口加工区进口设备 | 18863 | 111450 | 0 | 0 |
对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 42942 | 117149 |
进料加工贸易 | 806679 | 2977302 | 480605 | 1003423 |
来料加工装配贸易 | 42636 | 356204 | 915490 | 1604773 |
其他 | 369 | 223791 | 0 | 0 |
一般贸易 | 17132872 | 46679107 | 194028 | 781623 |
合计 | 26161896 | 66642833 | 8031653 | 16161279 |
相关评论