海关关区 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
北京海关 | 115635 | 667885 | 0 | 0 |
长春海关 | 6294 | 14774 | 50565 | 101240 |
成都海关 | 26536 | 58368 | 0 | 0 |
大连海关 | 1904394 | 4094848 | 60650 | 151459 |
福州海关 | 17947 | 65271 | 0 | 0 |
拱北海关 | 794645 | 1684607 | 7370 | 21177 |
广州海关 | 304638 | 1045597 | 0 | 0 |
哈尔滨海关 | 112087 | 181270 | 0 | 0 |
海口海关 | 29562 | 61760 | 0 | 0 |
杭州海关 | 30700 | 119619 | 2550 | 3800 |
合肥海关 | 129 | 3082 | 0 | 0 |
呼和浩特海关 | 601370 | 665112 | 62476 | 240878 |
黄埔海关 | 755317 | 1944801 | 85316 | 134216 |
满洲里海关 | 0 | 0 | 20132 | 40264 |
南昌海关 | 49963 | 135324 | 0 | 0 |
南京海关 | 2476626 | 5553158 | 1909437 | 3908815 |
宁波海关 | 770943 | 1577813 | 562201 | 1061865 |
青岛海关 | 1932842 | 4802317 | 289604 | 390841 |
汕头海关 | 14419 | 28935 | 0 | 0 |
上海海关 | 11194044 | 29778262 | 3398217 | 6678021 |
深圳海关 | 494406 | 2633284 | 480784 | 1004917 |
石家庄海关 | 5142 | 24615 | 0 | 0 |
太原海关 | 5329 | 15600 | 0 | 0 |
天津海关 | 4081972 | 10350168 | 904104 | 1997697 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 28840 | 76362 |
武汉海关 | 17485 | 41883 | 0 | 0 |
西安海关 | 20 | 471 | 0 | 0 |
厦门海关 | 381381 | 978525 | 106467 | 220572 |
湛江海关 | 14536 | 30751 | 62940 | 129155 |
郑州海关 | 3276 | 30283 | 0 | 0 |
重庆海关 | 20258 | 54450 | 0 | 0 |
合计 | 26161896 | 66642833 | 8031653 | 16161279 |
相关评论