产销国 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
阿拉伯联合酋长国 | 11500 | 29079 | 18680 | 55572 |
安哥拉 | 0 | 0 | 51410 | 133620 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 354029 | 667782 |
奥地利 | 58 | 468 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 14529 | 64762 | 4096 | 7533 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 9122 | 18647 |
巴哈马 | 0 | 0 | 72299 | 147876 |
巴拿马 | 0 | 0 | 2792689 | 5557066 |
贝宁 | 0 | 0 | 17345 | 75048 |
比利时 | 515516 | 1325397 | 9070 | 19109 |
伯利兹 | 0 | 0 | 6064 | 11354 |
朝鲜 | 0 | 0 | 84105 | 206642 |
丹麦 | 91 | 5382 | 15079 | 22838 |
德国 | 1158644 | 4871002 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 601370 | 665112 | 0 | 0 |
法国 | 894300 | 2318373 | 1856 | 3600 |
菲律宾 | 65112 | 145960 | 53443 | 150248 |
芬兰 | 11315 | 39534 | 0 | 0 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 54880 | 135908 |
韩国 | 5319626 | 12039322 | 11376 | 22347 |
荷兰 | 47747 | 149238 | 0 | 0 |
加拿大 | 628665 | 1668198 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 12238 | 20138 |
捷克共和国 | 4 | 485 | 0 | 0 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 27031 | 59890 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 18000 | 330400 |
利比里亚 | 0 | 0 | 81689 | 148929 |
马耳他 | 0 | 0 | 28238 | 58029 |
马来西亚 | 89321 | 228177 | 9804 | 33044 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 165641 | 353506 |
美国 | 1281007 | 4850646 | 498 | 3624 |
蒙古 | 0 | 0 | 171865 | 493784 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 249900 | 252399 |
缅甸 | 0 | 0 | 1700 | 6622 |
尼日尔 | 0 | 0 | 10000 | 35303 |
挪威 | 400 | 4848 | 1492 | 2907 |
日本 | 1826205 | 7513327 | 530 | 9059 |
瑞典 | 523788 | 967821 | 0 | 0 |
瑞士 | 23366 | 64283 | 0 | 0 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 503023 | 906730 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 2040 | 5610 |
台湾省 | 1509732 | 3431867 | 3400 | 10785 |
泰国 | 399361 | 1040395 | 44620 | 80597 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 3660 | 9518 |
土耳其 | 108 | 271 | 7658 | 17459 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 16082 | 32692 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 1839 | 3200 |
西班牙 | 7521 | 29709 | 0 | 0 |
希腊 | 0 | 0 | 16263 | 37775 |
香港 | 3562014 | 7816383 | 1894444 | 3886517 |
新加坡 | 7144727 | 15952338 | 844140 | 1468800 |
新西兰 | 0 | 0 | 13156 | 22232 |
伊朗 | 0 | 0 | 90 | 123 |
意大利 | 19285 | 209789 | 12871 | 26875 |
印度 | 976 | 2634 | 1943 | 13434 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 302652 | 538899 |
英国 | 53972 | 211811 | 8776 | 14636 |
越南 | 422029 | 936257 | 9307 | 17570 |
智利 | 0 | 0 | 11520 | 25003 |
中华人民共和国 | 29607 | 59965 | 0 | 0 |
合计 | 26161896 | 66642833 | 8031653 | 16161279 |
相关评论