贸易方式 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
保税仓库进出境货物 | 7863161 | 15624940 | 10332627 | 19999262 |
保税区仓储转口货物 | 437144 | 1538299 | 366520 | 1040484 |
边境小额贸易 | 120150 | 115344 | 138166 | 298432 |
出口加工区进口设备 | 45189 | 327073 | 0 | 0 |
对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 172382 | 398427 |
国家间﹑ 国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0 | 0 | 200 | 7066 |
进料加工贸易 | 447494 | 2500592 | 932359 | 1898188 |
来料加工装配贸易 | 31232 | 65336 | 606718 | 1112358 |
其他 | 1242 | 26161 | 0 | 0 |
外商投资企业作为投资进口的设备﹑ 物品 | 0 | 178 | 0 | 0 |
一般贸易 | 17602037 | 49583449 | 535876 | 1212262 |
合计 | 26547649 | 69781372 | 13084848 | 25966479 |
相关评论