贸易方式 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
保税仓库进出境货物 | 5589304 | 11455777 | 3361123 | 6223809 |
保税区仓储转口货物 | 476242 | 1712231 | 340832 | 812365 |
边境小额贸易 | 1701181 | 1457646 | 70574 | 135261 |
出口加工区进口设备 | 27876 | 293607 | 0 | 0 |
对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 66335 | 259812 |
进料加工贸易 | 269508 | 2081378 | 399515 | 936061 |
来料加工装配贸易 | 19327 | 74274 | 226446 | 363571 |
其他 | 1312 | 17827 | 0 | 0 |
外商投资企业作为投资进口的设备﹑ 物品 | 0 | 52 | 0 | 0 |
一般贸易 | 15513844 | 38490773 | 371511 | 833316 |
合计 | 23598594 | 55583565 | 4836336 | 9564195 |
相关评论