贸易方式 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
保税仓库进出境货物 | 6102938 | $12,850,664.00 | 5789063 | $10,815,799.00 |
保税区仓储转口货物 | 330505 | $1,356,927.00 | 447570 | $1,277,776.00 |
边境小额贸易 | 121561 | $116,960.00 | 24720 | $74,960.00 |
出口加工区进口设备 | 17616 | $119,332.00 | 0 | $0.00 |
进料加工贸易 | 334080 | $2,418,445.00 | 1075329 | $2,257,263.00 |
来料加工装配贸易 | 31374 | $62,434.00 | 541726 | $1,108,794.00 |
其他 | 4199 | $42,395.00 | 0 | $0.00 |
外商投资企业作为投资进口的设备﹑ 物品 | 1 | $47.00 | 0 | $0.00 |
一般贸易 | 19862301 | $51,773,082.00 | 125155 | $275,535.00 |
2012 | 26804575 | $68,740,286.00 | 8003563 | $15,810,127.00 |
相关评论