海关关区 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
北京海关 | 193580 | 519710 | 0 | 0 |
长春海关 | 787 | 8848 | 0 | 0 |
成都海关 | 97519 | 653326 | 0 | 0 |
大连海关 | 1177500 | 2947665 | 84814 | 118016 |
福州海关 | 9822 | 86283 | 0 | 0 |
拱北海关 | 656359 | 1593736 | 0 | 0 |
广州海关 | 333116 | 1054563 | 0 | 0 |
哈尔滨海关 | 31060 | 16462 | 0 | 0 |
杭州海关 | 29925 | 108838 | 9350 | 13932 |
合肥海关 | 42629 | 96025 | 0 | 0 |
呼和浩特海关 | 1670121 | 1441184 | 28000 | 60295 |
黄埔海关 | 758550 | 2096760 | 136072 | 179332 |
江门海关 | 15920 | 74067 | 0 | 0 |
南京海关 | 1860666 | 4196735 | 1038928 | 2004119 |
宁波海关 | 892065 | 1886778 | 778623 | 1447698 |
青岛海关 | 3202300 | 5354598 | 689964 | 1141457 |
汕头海关 | 14068 | 23516 | 0 | 0 |
上海海关 | 7572274 | 20446291 | 706166 | 1418068 |
深圳海关 | 652096 | 2596463 | 399515 | 936061 |
石家庄海关 | 0 | 0 | 8840 | 15437 |
太原海关 | 14210 | 43840 | 0 | 0 |
天津海关 | 2870229 | 7275053 | 886719 | 2053381 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 19050 | 69444 |
武汉海关 | 35013 | 83318 | 0 | 0 |
西安海关 | 1 | 130 | 0 | 0 |
厦门海关 | 245461 | 504199 | 24887 | 59455 |
湛江海关 | 76097 | 145619 | 25408 | 47500 |
郑州海关 | 1073732 | 2117404 | 0 | 0 |
重庆海关 | 73494 | 212154 | 0 | 0 |
合计 | 23598594 | 55583565 | 4836336 | 9564195 |
相关评论