贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 5984919 | $12,364,639.00 | 5203129 | $10,313,108.00 |
保税区仓储转口货物 | 509121 | $2,099,976.00 | 487024 | $1,318,757.00 |
边境小额贸易 | 620449 | $624,303.00 | 37721 | $90,594.00 |
出口加工区进口设备 | 2399 | $16,587.00 | 0 | $0.00 |
对外承包工程出口货物 | 0 | $0.00 | 34500 | $82,405.00 |
进料加工贸易 | 365278 | $1,948,255.00 | 657255 | $1,256,932.00 |
来料加工装配贸易 | 29055 | $67,234.00 | 790324 | $1,282,579.00 |
其他 | 5878 | $46,410.00 | 0 | $0.00 |
外商投资企业作为投资进口的设备﹑ 物品 | 20 | $2,015.00 | 0 | $0.00 |
一般贸易 | 14499506 | $40,414,552.00 | 489274 | $1,158,917.00 |
2012 | 22016625 | $57,583,971.00 | 7699227 | $15,503,292.00 |
相关评论