贸易方式 | 进口 | 出口 | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
保税仓库进出境货物 | 7850706 | $15,975,524.00 | 11427265 | $22,806,679.00 |
保税区仓储转口货物 | 620669 | $1,964,385.00 | 411019 | $1,115,497.00 |
边境小额贸易 | 2087705 | $1,979,651.00 | 89622 | $202,918.00 |
出口加工区进口设备 | 37988 | $141,089.00 | 0 | $0.00 |
对外承包工程出口货物 | 0 | $0.00 | 173484 | $564,182.00 |
国家间﹑ 国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0 | $0.00 | 850 | $2,647.00 |
进料加工贸易 | 295182 | $2,273,565.00 | 449851 | $850,923.00 |
来料加工装配贸易 | 81309 | $181,371.00 | 878511 | $1,549,893.00 |
其他 | 4859 | $361,016.00 | 0 | $0.00 |
一般贸易 | 18423673 | $51,368,078.00 | 103294 | $364,170.00 |
2012 | 29402091 | $74,244,679.00 | 13533896 | $27,456,909.00 |
相关评论