贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 7269642 | $14,623,840.00 | 7857875 | $15,440,987.00 |
保税区仓储转口货物 | 1045838 | $3,446,817.00 | 154390 | $449,733.00 |
边境小额贸易 | 849590 | $861,353.00 | 192339 | $470,658.00 |
出口加工区进口设备 | 54213 | $221,841.00 | 0 | $0.00 |
对外承包工程出口货物 | 0 | $0.00 | 109535 | $228,744.00 |
国家间﹑ 国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0 | $0.00 | 4378 | $22,754.00 |
进料加工贸易 | 642394 | $2,634,989.00 | 478260 | $937,260.00 |
来料加工装配贸易 | 25589 | $85,064.00 | 851092 | $1,657,246.00 |
其他 | 6240 | $1,346,115.00 | 0 | $0.00 |
外商投资企业作为投资进口的设备﹑ 物品 | 0 | $119.00 | 0 | $0.00 |
一般贸易 | 21288107 | $57,406,560.00 | 347244 | $853,281.00 |
2012 | 31181613 | $80,626,698.00 | 9995113 | $20,060,663.00 |
相关评论