贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 6352785 | $12,320,776.00 | 5982198 | $12,026,161.00 |
保税区仓储转口货物 | 1066156 | $3,508,497.00 | 932447 | $2,487,650.00 |
边境小额贸易 | 985858 | $957,286.00 | 94920 | $203,105.00 |
出口加工区进口设备 | 1439 | $13,324.00 | 0 | $0.00 |
对外承包工程出口货物 | 0 | $0.00 | 76915 | $229,439.00 |
国家间﹑ 国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0 | $0.00 | 521 | $1,225.00 |
进料加工贸易 | 826444 | $3,069,517.00 | 451669 | $887,241.00 |
来料加工装配贸易 | 36218 | $113,831.00 | 738110 | $1,336,659.00 |
其他 | 6957 | $61,124.00 | 0 | $0.00 |
一般贸易 | 13465304 | $41,033,041.00 | 140044 | $476,446.00 |
2012 | 22741161 | $61,077,396.00 | 8416824 | $17,647,926.00 |
相关评论