贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 6870168 | $13,831,264.00 | 4417184 | $8,337,235.00 |
保税区仓储转口货物 | 884807 | $2,752,690.00 | 426547 | $1,110,915.00 |
边境小额贸易 | 1399951 | $1,424,984.00 | 149392 | $555,361.00 |
出口加工区进口设备 | 51054 | $284,486.00 | 0 | $0.00 |
对外承包工程出口货物 | 0 | $0.00 | 52055 | $118,778.00 |
国家间﹑ 国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0 | $0.00 | 30 | $614.00 |
进料加工贸易 | 1108154 | $3,692,352.00 | 774095 | $1,566,334.00 |
来料加工装配贸易 | 44437 | $128,571.00 | 706185 | $1,408,106.00 |
其他 | 12066 | $216,846.00 | 0 | $0.00 |
外商投资企业作为投资进口的设备﹑ 物品 | 1 | $46.00 | 0 | $0.00 |
一般贸易 | 15962384 | $46,944,876.00 | 383699 | $922,900.00 |
2012 | 26333022 | $69,276,115.00 | 6909187 | $14,020,243.00 |
相关评论