贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 554 | $29,798.00 | 248 | $11,549.00 |
保税区仓储转口货物 | 56722 | $830,653.00 | 3901 | $91,772.00 |
边境小额贸易 | 0 | $0.00 | 1395 | $3,945.00 |
出口加工区进口设备 | 0 | $30.00 | 0 | $0.00 |
对外承包工程出口货物 | 0 | $0.00 | 1500 | $5,349.00 |
进料加工贸易 | 71020 | $530,635.00 | 41225 | $94,496.00 |
来料加工装配贸易 | 11982 | $66,025.00 | 205324 | $391,331.00 |
其他 | 1210 | $26,108.00 | 0 | $0.00 |
一般贸易 | 1297358 | $6,737,894.00 | 608341 | $1,126,958.00 |
2012 | 1438846 | $8,221,143.00 | 861934 | $1,725,400.00 |
相关评论