基础油:2019年10月基础油进口数据统计
单位:吨 | 2019年10月 | 环比 | 同比 | 累计数量 | 累计同比 |
基础油进口 | 193719.487 | -7.23% | 14.81% | 2238228.993 | 1.69% |
-
基础油:2019年10月基础油进口数据统计(按产销国或地区)
基础油国家 | 基础油进口数量(吨) | 基础油进口金额(美元) | 基础油进口均价(美元/吨) |
阿联酋 | 11198.692 | 7441438 | 664.4917103 |
比利时 | 404.446 | 278259 | 688.0003758 |
德国 | 54.492 | 65511 | 1202.213169 |
俄罗斯联邦 | 2749.364 | 1392249 | 506.3894777 |
法国 | 2.361 | 1753 | 742.4819992 |
芬兰 | 298.7 | 283663 | 949.6585203 |
韩国 | 71156.416 | 48709613 | 684.5428106 |
加拿大 | 0.036 | 527 | 14638.88889 |
卡塔尔 | 13876.791 | 10871246 | 783.4121015 |
马来西亚 | 3112.351 | 2076084 | 667.0468723 |
美国 | 106.094 | 103363 | 974.2586763 |
日本 | 5207.002 | 3625837 | 696.3386993 |
瑞典 | 128.898 | 88297 | 685.0145076 |
台澎金马关税区 | 31725.303 | 19535896 | 615.7828028 |
泰国 | 6317.57 | 4882878 | 772.9044554 |
新加坡 | 36601.308 | 23303422 | 636.6827655 |
以色列 | 0.54 | 5940 | 11000 |
意大利 | 43.051 | 38408 | 892.1511695 |
印度 | 93.7 | 97940 | 1045.2508 |
印度尼西亚 | 10392.637 | 8033916 | 773.03922 |
英国 | 249.735 | 186479 | 746.70751 |
总计 | 193719.487 | 131022719 | 676.352808 |
-
基础油:2019年10月基础油进口数据统计(按贸易方式)
基础油贸易方式 | 基础油进口数量(吨) | 基础油进口金额(美元) | 基础油进口均价(美元/吨) |
保税监管场所进出境货物 | 39411.338 | 25673091 | 651.4138393 |
边境小额贸易 | 2135.416 | 1005075 | 470.6694152 |
海关特殊监管区域物流货物 | 7654.33 | 5194491 | 678.6343155 |
进料加工贸易 | 166.626 | 275392 | 1652.755272 |
来料加工贸易 | 2302.827 | 1800870 | 782.0257449 |
其他 | 0.176 | 2123 | 12062.5 |
一般贸易 | 142048.774 | 97071677 | 683.3686365 |
总计 | 193719.487 | 131022719 | 676.352808 |
-
基础油:2019年10月基础油进口数据统计(按企业注册地)
基础油企业注册地 | 基础油进口数量(吨) | 基础油进口金额(美元) | 基础油进口均价(美元/吨) |
安徽省 | 95.672 | 104399 | 1091.217911 |
北京市 | 2000.973 | 1246683 | 623.0383918 |
福建省 | 0.84 | 754 | 897.6190476 |
广东省 | 28187.128 | 18988729 | 673.6666822 |
河北省 | 709.116 | 453533 | 639.5751894 |
河南省 | 4.309 | 3893 | 903.4578789 |
黑龙江省 | 1066.332 | 515492 | 483.4254247 |
湖南省 | 11.545 | 26023 | 2254.049372 |
江苏省 | 56693.601 | 39173535 | 690.9692507 |
辽宁省 | 6881.959 | 5109315 | 742.4215983 |
内蒙古自治区 | 4186.41 | 2704823 | 646.0960584 |
山东省 | 4989.529 | 3271746 | 655.7224139 |
山西省 | 2972.414 | 1731005 | 582.35663 |
上海市 | 14645.314 | 10165665 | 694.1240727 |
天津市 | 50735.955 | 34490393 | 679.8017895 |
浙江省 | 20538.39 | 13036731 | 634.7494132 |
总计 | 193719.487 | 131022719 | 676.352808 |
相关评论