润滑油:2019年10月润滑油进口数据统计
产品名称 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
润滑油 | 23557.831 | 56381994 | 2393.344022 |
润滑油:2019年10月润滑油进口数据统计(按企业注册地)
企业注册地 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
安徽省 | 4.5 | 6660 | 1480 |
北京市 | 1926.88 | 5655757 | 2935.18901 |
福建省 | 320.565 | 829988 | 2589.141048 |
广东省 | 2075.474 | 6004250 | 2892.95361 |
广西壮族自治区 | 9.66 | 41399 | 4285.610766 |
河北省 | 275.786 | 461362 | 1672.898552 |
河南省 | 0.04 | 475 | 11875 |
黑龙江省 | 66.367 | 93963 | 1415.809062 |
湖北省 | 0.138 | 6074 | 44014.49275 |
湖南省 | 0.447 | 6231 | 13939.59732 |
吉林省 | 0.061 | 7766 | 127311.4754 |
江苏省 | 3162.862 | 6053879 | 1914.050945 |
江西省 | 20.951 | 47434 | 2264.044676 |
辽宁省 | 1418.506 | 3194755 | 2252.19703 |
山东省 | 2286.46 | 3841944 | 1680.302301 |
山西省 | 2.72 | 3454 | 1269.852941 |
陕西省 | 1.609 | 5281 | 3282.162834 |
上海市 | 8743.899 | 23816224 | 2723.753328 |
四川省 | 148.914 | 302112 | 2028.768282 |
天津市 | 1462.593 | 3287341 | 2247.611605 |
浙江省 | 1572.775 | 2532685 | 1610.328877 |
重庆市 | 56.624 | 182960 | 3231.13874 |
总计 | 23557.831 | 56381994 | 2393.344022 |
润滑油:2019年10月润滑油进口数据统计(按产销国或地区)
国家 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
阿联酋 | 49.047 | 80275 | 1636.695415 |
埃及 | 1.028 | 11418 | 11107.00389 |
奥地利 | 0.068 | 5062 | 74441.17647 |
澳大利亚 | 5.904 | 58142 | 9847.899729 |
巴西 | 0.888 | 4904 | 5522.522523 |
比利时 | 408.643 | 904632 | 2213.746473 |
丹麦 | 1.303 | 10278 | 7887.950883 |
德国 | 2165.201 | 7448188 | 3439.952226 |
俄罗斯联邦 | 364.807 | 612753 | 1679.663493 |
厄瓜多尔 | 0.009 | 243 | 27000 |
法国 | 212.892 | 833646 | 3915.81647 |
芬兰 | 0.178 | 2995 | 16825.8427 |
国(地)别不详 | 2.178 | 9248 | 4246.097337 |
韩国 | 5303.672 | 9850374 | 1857.274356 |
荷兰 | 152.669 | 495928 | 3248.387033 |
加拿大 | 628.062 | 1514965 | 2412.12651 |
捷克 | 0.005 | 234 | 46800 |
立陶宛 | 121.186 | 229045 | 1890.028551 |
马来西亚 | 122.938 | 299445 | 2435.739966 |
美国 | 684.494 | 2901907 | 4239.492238 |
墨西哥 | 0.218 | 1036 | 4752.293578 |
日本 | 1304.175 | 4631067 | 3550.955202 |
瑞典 | 33.574 | 131970 | 3930.7202 |
瑞士 | 70.276 | 388928 | 5534.293358 |
斯洛伐克 | 0.36 | 4318 | 11994.44444 |
斯洛文尼亚 | 10.657 | 24177 | 2268.649714 |
台澎金马关税区 | 316.857 | 512405 | 1617.149061 |
泰国 | 116.292 | 300391 | 2583.075362 |
土耳其 | 10.517 | 28001 | 2662.451269 |
西班牙 | 97.192 | 368998 | 3796.588197 |
希腊 | 1.003 | 2866 | 2857.427717 |
香港 | 3522.234 | 8331631 | 2365.439377 |
新加坡 | 7502.387 | 15074612 | 2009.308771 |
意大利 | 118.713 | 394976 | 3327.150354 |
印度 | 14.203 | 71913 | 5063.226079 |
印度尼西亚 | 0.57 | 2310 | 4052.631579 |
英国 | 22.928 | 144634 | 6308.182135 |
越南 | 161.043 | 522228 | 3242.786088 |
中国 | 29.46 | 171851 | 5833.367278 |
总计 | 23557.831 | 56381994 | 2393.344022 |
润滑油:2019年10月润滑油进口数据统计(按贸易方式)
贸易方式 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
保税监管场所进出境货物 | 7972.319 | 12166913 | 1526.144777 |
海关特殊监管区域进口设备 | 3.112 | 32122 | 10321.97943 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3572.163 | 7877329 | 2205.198643 |
进料加工贸易 | 137.838 | 492405 | 3572.345797 |
来料加工贸易 | 45.877 | 107266 | 2338.121499 |
其他 | 3.704 | 21838 | 5895.788337 |
一般贸易 | 11822.818 | 35684121 | 3018.24159 |
总计 | 23557.831 | 56381994 | 2393.344022 |
相关评论