基础油:2019年9月基础油出口数据统计
单位:吨 | 2019年9月 | 环比 | 同比 | 基础油累计数量 | 基础油累计同比 |
出口 | 2437.525 | -20.57% | -40.44% | 20508.529 | 21.21% |
基础油:2019年9月基础油出口数据统计(按贸易方式)
国家 | 基础油出口数量(吨) | 基础油出口金额(美元) | 基础油出口均价(美元/吨) |
保税监管场所进出境货物 | 70.74 | 74154 | 1048.261238 |
对外承包工程出口货物 | 10.108 | 7314 | 723.585279 |
海关特殊监管区域物流货物 | 161.89 | 197894 | 1222.397925 |
来料加工贸易 | 2083.005 | 1391122 | 667.8438122 |
一般贸易 | 111.782 | 140130 | 1253.600759 |
总计 | 2437.525 | 1810614 | 742.8083815 |
基础油:2019年9月基础油出口数据统计(按产销国或地区)
国家 | 基础油出口数量(吨) | 基础油出口金额(美元) | 基础油出口均价(美元/吨) |
朝鲜 | 303.236 | 365043 | 1203.824744 |
德国 | 3.196 | 5257 | 1644.868586 |
刚果(金) | 0.028 | 56 | 2000 |
韩国 | 378.23 | 300066 | 793.3426751 |
南苏丹共和国 | 10.08 | 7258 | 720.0396825 |
香港 | 37.98 | 41878 | 1102.632965 |
新加坡 | 1704.775 | 1091056 | 640 |
总计 | 2437.525 | 1810614 | 742.8083815 |
基础油:2019年9月基础油出口数据统计(按企业注册地)
国家 | 基础油出口数量(吨) | 基础油出口金额(美元) | 基础油出口均价(美元/吨) |
安徽省 | 70.74 | 74154 | 1048.261238 |
北京市 | 1714.855 | 1098314 | 640.4704771 |
广东省 | 421.21 | 352944 | 837.9288241 |
河南省 | 1.454 | 2277 | 1566.024759 |
吉林省 | 7.938 | 10058 | 1267.069791 |
辽宁省 | 219.558 | 269831 | 1228.973665 |
浙江省 | 1.77 | 3036 | 1715.254237 |
总计 | 2437.525 | 1810614 | 742.8083815 |
相关评论